SIFAC. Colaboran
Edición 2024-03 | DESDE | HASTA |
---|---|---|
Matrícula | 01/07/2024 | 25/11/2024 |
Formación | 01/10/2024 | 01/08/2025 |
Fase 1 | 14/01/2025 | |
Fase 2 | 05/05/2025 | |
Fase 3 | 01/08/2025 | |
Fin formación | 01/08/2025 | |
Notificación casos revisados | 02/08/2025 | 01/09/2025 |
Edición 2025-01 | DESDE | HASTA |
---|---|---|
Matrícula | 01/11/2024 | 15/03/2025 |
Formación | 15/01/2025 | 15/12/2025 |
Fase 1 | 15/04/2025 | |
Fase 2 | 15/08/2025 | |
Fase 3 | 15/12/2025 | |
Fin formación | 15/12/2025 | |
Notificación casos revisados | 16/12/2025 | 15/01/2026 |
Edición 2025-02 | DESDE | HASTA |
---|---|---|
Matrícula | 15/02/2025 | 03/06/2025 |
Formación | 03/04/2025 | 03/03/2026 |
Fase 1 | 03/07/2025 | |
Fase 2 | 03/11/2025 | |
Fase 3 | 03/03/2026 | |
Fin formación | 03/03/2026 | |
Notificación casos revisados | 04/03/2026 | 03/04/2026 |
Edición 2025-03 | DESDE | HASTA |
---|---|---|
Matrícula | 03/05/2025 | 03/09/2025 |
Formación | 10/09/2025 | 10/08/2026 |
Fase 1 | 10/12/2025 | |
Fase 2 | 10/04/2026 | |
Fase 3 | 10/08/2026 | |
Fin formación | 10/08/2026 | |
Notificación casos revisados | 11/08/2026 | 10/09/2026 |
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las profesiones sanitarias de la Comunidad de Madrid. Ediciones 7,8.
Puede consultarse información sobre la acreditación de formación continuada sanitaria en: www.madrid.org
Ediciones:
2024-03
Acreditadas con 10,6 créditos
Patrocinadores