SIFAC. Colaboran
Edición 2024-01 | DESDE | HASTA |
---|---|---|
Matrícula | 01/01/2024 | 19/03/2024 |
Formación | 04/03/2024 | 04/02/2025 |
Fase 1 | 17/06/2024 | |
Fase 2 | 06/10/2024 | |
Fase 3 | 04/02/2025 | |
Fin formación | 04/02/2025 | |
Notificación casos revisados | 05/02/2025 | 04/03/2025 |
Edición 2024-02 | DESDE | HASTA |
---|---|---|
Matrícula | 12/03/2024 | 05/07/2024 |
Formación | 07/05/2024 | 07/04/2025 |
Fase 1 | 20/08/2024 | |
Fase 2 | 08/12/2024 | |
Fase 3 | 07/04/2025 | |
Fin formación | 07/04/2025 | |
Notificación casos revisados | 08/04/2025 | 07/05/2025 |
Edición 2024-03 | DESDE | HASTA |
---|---|---|
Matrícula | 01/07/2024 | 25/11/2024 |
Formación | 01/10/2024 | 01/09/2025 |
Fase 1 | 14/01/2025 | |
Fase 2 | 05/05/2025 | |
Fase 3 | 01/09/2025 | |
Fin formación | 01/09/2025 | |
Notificación casos revisados | 02/09/2025 | 01/09/2025 |
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las profesiones sanitarias de la Comunidad de Madrid, con fecha. Ediciones 4,5 y 6.
Puede consultarse información sobre la acreditación de formación continuada sanitaria en: www.madrid.org
Ediciones:
2024-01
2024-02
Acreditadas con 10,6 créditos